Внешняя торговля – зеркало национальной экономики
Внешняя торговля Казахстана в 2015 году снизилась до 75,8 млрд долл., что несколько выше уровня 2009 года в 71,6 млрд долл. Экспорт – 45,7 млрд долл., импорт – 30,18 млрд долл. Сальдо 15,5 млрд долл.
В 2013 году внешнеторговый оборот страны достиг максимальных значений – 133,5 млрд долл., в 2014 году – 120,7 млрд долл. (табл. 1).
ЭКСПОРТНЫЙ РЕЙТИНГ РК (млн долл.)
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Экспорт, всего | 47 755 | 71 183, | 43 195 | 57 244 | 88 118 | 92 287 | 82 511 | 78 237 | 45 726 |
Нефть | 25 038 | 43 508 | 26 207 | 36 982 | 55 174 | 56 442 | 40 304 | 53 630 | 26 775 |
Газ природный | 621 | 1 978,6 | 1 802 | 1 677 | 3 820,8 | 3 619,9 | 3 385,3 | 3 296,6 | 2 383,7 |
Элементы радиоактивные | 857,9 | 1 303,5 | 1 619 | 2 093 | 2 164,2 | 2 752,9 | 2 338,5 | 1 912,2 | 2 263,5 |
Медь рафиниров. | 2 516 | 2 502,1 | 1 407 | 1 866 | 2 976,7 | 3 427,9 | 2 678 | 1 711,6 | 1 919,8 |
Ферросплавы | 1 418,2 | 2 959,9 | 1 188 | 1 826 | 3 370,6 | 3 893,0 | 1 715,7 | 1 557,1 | 1 357,2 |
Нефтепродукты | 1 241,3 | 2 003,1 | 1 191 | 1 755 | 2 433,4 | 3 226,8 | 3 144,3 | 2 969,9 | 1 373,7 |
Стальной прокат | 1 607,7 | 2 073 | 1 344 | 1 248 | 2 157 | 1 332,0 | 1 165,5 | 1 198,2 | 945,1 |
Пшеница | 1 170,5 | 1 458,8 | 632,8 | 911,5 | 609,4 | 1 599,1 | 1 234,9 | 959,9 | 674,9 |
Цинк | 1 008,6 | 639,6 | 399,9 | 554,2 | 767,3 | 1 030,9 | 455,6 | 587,6 | 576,5 |
Мука | 867,8 | 849,2 | 574,4 | 535,9 | 551,2 | 606,9 | 574,9 | 561,4 | 490,8 |
Уголь | 521,8 | 863,0 | 548,9 | 488,2 | 1 899,3 | 1 026,7 | 610,7 | 558,7 | 484,1 |
Серебро | 311,0 | 314,8 | 270,8 | 333,6 | 618,3 | 988,9 | 643,7 | 463,3 | 482,5 |
Железная руда | 795,6 | 1 279,1 | 936,1 | 1 190 | 2 745,5 | 2 416,2 | 1 561,5 | 1 105,8 | 404,7 |
Алюминий необраб. | 23,6 | 286,7 | 186,5 | 362,4 | 523,9 | 461,9 | 464,4 | 354,5 | 377,9 |
Сера | 69,8 | 513,4 | 60,1 | 156,1 | 498,9 | 442,5 | 266,2 | 319,5 | 328,1 |
Глинозем (оксид ал.) | 524 | 497,1 | 305,2 | 362,9 | 383,6 | 310,6 | 310,7 | 296,9 | 340,4 |
Медная руда и конц. | 248,3 | 357,2 | 456,6 | 545,6 | 880,7 | 818,1 | 590,2 | 839,9 | 312,7 |
Промышленные газы | 90,4 | 177,0 | 65,3 | 111,1 | 184,2 | 203,5 | 235,0 | 245,5 | 247,6 |
Свинец | 244,3 | 202,8 | 116,4 | 177,4 | 356,1 | 323,8 | 159,1 | 209,4 | 188,0 |
Золото | 397,3 | 551,8 | 652,8 | 865,2 | 983,5 | 862,7 | 445,8 | 249,2 | 184,6 |
Цинковая руда | 224,4 | 98,3 | 62,5 | 137,7 | 231,5 | 267,7 | 130,5 | 171,2 | 158,8 |
Хромовая руда | 218,2 | 428,7 | 178,6 | 211,4 | 366,7 | 297,1 | 267,3 | 265,3 | 146,6 |
Семена льна | 1,0 | 3,5 | 7,7 | 14,9 | 50,0 | 177,6 | 79,5 | 125,0 | 114,7 |
Сигареты | 35,4 | 36,5 | 29,9 | 34,3 | 44,4 | 79,2 | 92,00 | 100,2 | 106,8 |
Ячмень | 111,3 | 156,6 | 39,0 | 51,4 | 111,0 | 76,3 | 58,8 | 142,8 | 104,3 |
Титан | 130,7 | 144,3 | 92,9 | 103,9 | 169,2 | 219,1 | 107,9 | 89,7 | 102,8 |
Полуфабрикаты из железа | 327,7 | 630,3 | 269,1 | 412,9 | 454,6 | 463,3 | 95,1 | 182,5 | 99,9 |
Трубы из черных металлов и чугуна | 75,1 | 187,5 | 42,5 | 46,4 | 114,5 | 139,7 | 112,2 | 107,3 | 85,7 |
Оксиды хрома | 52,9 | 82,7 | 48,9 | 83,8 | 110,2 | 116,4 | 108,5 | 97,0 | 85,3 |
Асбест | 65,2 | ||||||||
Кварц | 62,6 | ||||||||
Электроэнергия | 50,1 | 35,1 | 40,7 | 9,0 | 30,4 | 75,0 | 125,2 | 114,0 | 58,7 |
Тантал | 20,4 | 42,3 | 31,2 | 26,1 | 66,2 | 86,6 | 100,1 | 67,8 | 58,2 |
Хлопок | 180,2 | 127,9 | 83,2 | 89,3 | 69,7 | 82,3 | 113,9 | 79,3 | 52,9 |
Семена подсолнечника | 0,03 | 0,89 | 3,8 | 1,7 | 14,6 | 26,3 | 59,1 | 52,5 | |
Прутки из железа | 8,2 | 11,9 | 11,6 | 7,8 | 6,9 | 15,4 | 31,6 | 88,5 | 48,7 |
Аппараты телефон. | 44,0 | ||||||||
Ювелирные изделия | 42,2 | ||||||||
Филе рыбное | 57,2 | 66,6 | 80,9 | 66,2 | 55,3 | 66,0 | 66,7 | 42,1 | |
Лом медный | 40,2 | ||||||||
Лом черных металлов | 338,7 | 585,4 | 151,8 | 179,9 | 233,8 | 226,6 | 210,0 | 35,8 | 35,6 |
Марганцевая руда | 52,8 | 192,1 | 68,9 | 64,4 | 105,5 | 79,8 | 102,9 | 80,0 | 20,7 |
От падения мировых цен, ухудшения рыночной конъюнктуры наиболее пострадали экспорт: нефти, который сократился на 26 855 млн долл., нефтепродуктов – на 1 596,7 млн долл., газа – на 983,1 млн долл., железной руды – на 701,1 млн долл., медной руды – на 527,2 млн долл., пшеницы – на 285 млн долл., стального проката – на 253,1 млн долл., ферросплавов – на 199,9 млн долл., хромовой руды – на 118,7 млн долл., полуфабрикатов из железа – на 82,6 млн долл. Всего экспорт сократился по этой десятке на общую сумму 31 602,4 млн долл., что составляет 69,1% общего снижения внешних поставок из страны в 2015 году.
Одновременно вырос экспорт урана (351,3 млн долл.), рафинированной меди (208,2 млн долл.), глинозема (43,5 млн долл.), алюминия необработанного (23,4 млн долл.), серебра (19,2 млн долл.), титана (13,1 млн долл.), серы (8,6 млн долл.).
Но этот рост не компенсировал общих экспортных потерь. В 2016 году ожидаются стабилизация отдельных сырьевых рынков и некоторая компенсация понесенного ущерба. В целом, по мнению большинства экспертов и аналитиков, ситуация на мировом рынке будет оставаться сложной. Прогноз по нефтяным ценам понижен с 60 долл. за баррель до 40. Соответственно снижены цены на газ и нефтепродукты. Не внушает большого оптимизма рынок железной руды. Китай, ведущий импортер железной руды, намерен сократить производство стали на 120 млн т. Сырьевой рынок ждет оптимизация.
Мировой аграрный рынок – долгосрочный тренд, позитивный
Для Казахстана важное значение имеет ситуация в мировом сельском хозяйстве. Мировой аграрный рынок находится в двояком положении. В последние 20 лет спрос на продовольствие растет, мировые цены в целом находятся в позитивной зоне. Естественные сезонные колебания, скачки вызываются характерной для сельского хозяйства подверженности погодным условиям.
Цены на основное продовольствие после резкого снижения в 2014 году (кукурузы на 33,4%, риса на 25,5%, пшеницы на 8,6%, сахара на 5,1%) начинают стабилизироваться и даже расти. Вместе с тем, начиная с 2015 года, наметилась тенденция снижения до 2018 года мировых цен на пшеницу, рис, мясо птицы, говядину (табл. 2).
Казахстан – в числе немногих стран, обладающих потенциалом роста производства аграрной продукции. Поставки на мировой рынок стабильны, по ряду позиций наблюдается рост. В 2015 году казахстанская продукция поставлялась в 48 стран практически всех континентов. Традиционны были поставки зерновых: пшеницы (3,5 млн т), риса (63,3 тыс. т), ячменя (632,6 тыс. т), муки (1,8 млн т), кукурузы (29,2 тыс. т), макарон (15,2 тыс. т), а также овощей, рыбной продукции (18,3 тыс. т) – филе (6,4 тыс. т), мороженой рыбы (10,6 тыс. т), консервов. Растут поставки масличных как семян, так продуктов их переработки – масла, шротов, жмыхов. В последние годы наметился рост поставок молочной продукции (12 тыс. т), мяса птицы (7,7 тыс. т), говядины, свинины, яиц. Экспорт отрубей составил 137,2 тыс. т, жмыхов, шротов – 94,5 тыс. т.
При экспорте в 2015 году всех видов масличных на 562,2 тыс. т на общую сумму 213,9 млн долл., на долю семян льна (масличный лен-кудряш) пришлось 289,4 тыс. т на 114,7 млн долл., что составляет 51,5%. Экспортные поставки семян подсолнечника достигли 152,4 тыс. т, семян рапса – 76,5 тыс. т, соевых бобов – 14,9 тыс. т и прочих масличных (семян хлопчатника, сафлора, горчицы и др.) 34 тыс. т. По экспорту ячменя Казахстан занимает 6-е место в мире, входит в десятку экспортеров в течение ряда лет.
Формирование общего рынка с РФ, Беларусью, Кыргызстаном и Арменией происходит в сложных условиях. Особый интерес вызывают отношения с Россией. В 2015 году казахстанские аграрии, производители продовольствия, кормов для животных, несмотря на сложности с курсовой разницей, поставили 750,3 тыс. т продукции на 243,8 млн долл. Эти показатели ниже уровня 2014 года, но существенно выше показателей 2010 года. По 42 товарным позициям из 80, отмеченных в таблице, поставки выросли в натуральном выражении, в том числе: пшеницы, пищевой соли, минеральной воды, семян рапса, мяса птицы, отрубей, рыбы мороженой, фруктозы, сливочного масла, яиц птиц, рыбы свежей, ржи, семян подсолнечника, сыров, колбас и др. (табл. 3).
Внешняя торговля аграрной продукцией РК и РФ
Экспорт | 2010 | 2014 | 2015 | |||
Тонн | Тыс. долл. | Тонн | Тыс. долл. | Тонн | Тыс. долл. | |
Всего | 236 322,4 | 92 383,4 | 822 876,4 | 302 210,6 | 750 288,5 | 243 767,5 |
Пшеница | 60 422,3 | 9 039,5 | 327 852,0 | 80 015,4 | 347 705,1 | 64 492,6 |
Соль пищевая | 1 366,0 | 28,1 | 153 075,9 | 7 111,8 | 165 780,5 | 8 772,8 |
Воды минеральные | 202,5 | 107,3 | 10 121,1 | 5 858,7 | 26 001,4 | 12 938,5 |
Семена рапса | 1 415,9 | 455,4 | 6 778,6 | 5 104,6 | 20 232,4 | 8 685,1 |
Рис | 12 225,3 | 3 279,0 | 21 433,2 | 6 149,4 | 17 304,6 | 5 110,5 |
Фрукты сушеные | 0,1 | 0,4 | 20 078,3 | 5 301,9 | 12 609,7 | 2 141,5 |
Хлопок-волокно | 28 096,5 | 36 531,9 | 17 766,1 | 30 821,3 | 10 883,5 | 14 182,4 |
Кондитерские из сахара | 2 925,8 | 3 994,2 | 10 980,1 | 18 789,9 | 9 660,2 | 14 178,1 |
Ячмень | 160,0 | 11,4 | 83 092,6 | 13 187,3 | 8 524,1 | 792,1 |
Мясо птицы | – | – | 5 294,9 | 13 432,2 | 6 988,9 | 11 325,7 |
Отруби | – | – | 2 256,7 | 593,7 | 6 907,4 | 457,7 |
Молоко и сливки не сгущенные | – | – | 19 794,1 | 15 779,1 | 6 583,1 | 3 066,3 |
Семена льна | – | – | 13 562,0 | 7 221,1 | 6 535,0 | 2 509,4 |
Пиво | 295,6 | 226,1 | 8 623,4 | 5 413,5 | 6 513,9 | 2 857,4 |
Лук | 80 151,5 | 10 408,0 | 8 442,9 | 2 008,2 | 6 300,3 | 645,4 |
Жом | – | – | 6 251,4 | 1 767,0 | 5 697,1 | 1 115,7 |
Шоколад | 505,9 | 1 348,2 | 8 475,1 | 24 239,8 | 4 923,4 | 11 419,5 |
Рыба мороженая | 6 782,7 | 3 273,8 | 3 824,3 | 2 112,8 | 4 763,7 | 1 515,3 |
Жмыхи | 2 176,7 | 486,6 | 6 903,8 | 1 691,1 | 4 139,1 | 1 743,0 |
Макароны | 1 255,4 | 1 719,8 | 5 095,3 | 5 951,7 | 3 474,1 | 3 272,8 |
Мука | 828,2 | 169,1 | 16 082,6 | 5 093,9 | 3 173,2 | 852,6 |
Фруктоза, сахароза | 5 335,5 | 1 959,4 | 2 251,2 | 921,3 | 2 932,5 | 960,9 |
Сливочное масло | 105,8 | 485,7 | 2 789,2 | 17 125,4 | ||
Яйца птиц | 438,3 | 783,4 | 2 568,4 | 2 282,7 | ||
Рыба свежая | – | – | 1 831,9 | 1 005,5 | 2 514,8 | 970,7 |
Йогурт | – | 12 | 3 887,3 | 2 784,1 | 2 433,4 | 1 521,9 |
Рожь | – | – | 2 393,9 | 297,0 | ||
Семена подсолнечника | 7 250,5 | 776,4 | 456,9 | 514,7 | 2 321,5 | 3 583,1 |
Финики | – | – | 1 129,6 | 394,1 | 2 255,5 | 540,8 |
Виноград | 32,0 | 28,6 | 2 078,6 | 496,9 | 2 187,4 | 507,4 |
КРС живой | 867,2 | 2 599,7 | 2 073,0 | 2 961,7 | ||
Масло подсолнечное | 306,6 | 203,3 | 2 028,8 | 1 820,4 | ||
Свинина охлажденная | – | – | 1 023,9 | 1 786,8 | 1 944,9 | 3 416,9 |
Мясо КРС | – | – | 2 342,6 | 8 981,6 | 1 897,5 | 6 659,7 |
Цитрусовые | 273,6 | 46,9 | 1 885,5 | 119,0 | ||
Морковь, репа, свекла | 1 583,8 | 265,2 | 1 132,2 | 383,2 | 1 746,8 | 195,4 |
Картофель | 27,0 | 1,3 | 3 400,3 | 284,4 | 1 714,7 | 51,8 |
Капуста | 15 957,6 | 3 821,3 | 714,7 | 184,7 | 1 673,1 | 125,0 |
Мучные кондитерские | 711,8 | 935,8 | 3 060,6 | 5 919,6 | 1 572,6 | 2 759,7 |
Овощи свежие | 1 146,8 | 410,2 | 1 979,5 | 688,7 | 1 481,3 | 534,8 |
Томаты свежие | 146,8 | 145,5 | 1 398,6 | 352,3 | ||
Сечка | 202,0 | 88,0 | 1 113,4 | 346,2 | 1 198,8 | 434,5 |
Семена прочих масличных | 289,9 | 197,4 | 1 132,1 | 440,0 | ||
Корма для животных | 569,3 | 1 676,5 | 1 175,9 | 777,0 | ||
Овощи бобовые сушеные | 637,0 | 102,0 | 2 029,8 | 546,2 | 1 110,1 | 286,1 |
Сыр и творог | 357,8 | 1 160,3 | 1 094,3 | 2 410,3 | ||
Орехи | 0,01 | 0,3 | 1 333,9 | 982,8 | 1 086,3 | 509,3 |
Чай | 893,2 | 4 632,4 | 1 054,6 | 6 023,9 | ||
Яблоки | 927,1 | 12,7 | 958,8 | 90,7 | ||
Огурцы | 275,2 | 319,1 | 946,2 | 657,5 | ||
Абрикосы, вишня | 99,7 | 31,1 | 4 388,3 | 197,9 | 838,9 | 18,3 |
Гречиха | – | – | 7 743,1 | 1 759,7 | 797,7 | 292,9 |
Рыба сушеная | 791,6 | 1 601,6 | 781,2 | 556,8 | ||
Дыни, арбузы | 12 854,9 | 3 763,3 | 3 588,6 | 1 185,3 | 769,8 | 359,2 |
Соки фруктовые, овощные | 317,5 | 223,4 | 695,4 | 504,8 | ||
Субпродукты | 256,7 | 996,3 | 689,1 | 200,4 | ||
Овес | 64,1 | 12,0 | 677,7 | 61,7 | ||
Арахис | 724,7 | 189,3 | 562,9 | 172,1 | ||
Колбасы | 321,3 | 1 341,5 | 435,7 | 1 289,2 | ||
Томаты консервированные | 10,0 | 15,8 | 427,6 | 351,3 | ||
Рыба консервированная | 514,0 | 1 179,0 | 400,0 | 1 208,5 | ||
Сигары, сигареты | – | – | 369,6 | 2 437,2 | ||
Экстракт солодовый | 32,8 | 188,9 | 356,5 | 807,4 | ||
Семена для посева | 0,1 | 30,8 | 354,7 | 180,7 | ||
Шерсть | 1 281,3 | 758,1 | 2 024,6 | 792,3 | 307,6 | 121,8 |
Какао-порошок | 3,2 | 13,6 | 276,2 | 525,7 | ||
Цветы срезанные | 590,3 | 2 316,0 | 248,8 | 1 005,7 | ||
Табачное сырье | 256,3 | 84,1 | 241,0 | 351,0 | ||
Фрукты свежие | 152,4 | 12,1 | 226,2 | 17,6 | ||
Мясные консервы | 544,0 | 1 602,5 | 224,8 | 706,5 | ||
Свиной жир | 12,2 | 8,7 | 209,3 | 169,1 | ||
Овощи сушеные | 1 163,5 | 167,4 | 194,0 | 24,2 | ||
Молоко и сливки сгущенные | – | – | 1 311,6 | 1 665,4 | 187,4 | 396,0 |
Соусы | 112,7 | 244,2 | 186,4 | 192,6 | ||
Кишки, пузыри | – | – | 166,5 | 307,2 | ||
Крахмал | – | – | 949,0 | 366,8 | 130,0 | 43,8 |
Маргарин | 242,0 | 275,9 | 104,5 | 145,6 | ||
Овощи бобовые свеж. | 14,9 | 5,9 | 90,5 | 31,5 | ||
Крупа | 19,5 | 10,3 | 1 505,7 | 579,2 | 73,8 | 22,5 |
Меласса | – | – | 6 695,5 | 2 904,6 | ||
Импорт | 2 946 623 | 518 517,9 | 2 109 181 | 1 500 443 | 951 197,5 | 1 055 788,3 |
Масло подсолнечное | 41 461,7 | 39 290,5 | 87 595,6 | 74 730,6 | 129 666,7 | 97 952,7 |
Мучные кондитерские | 18 371,7 | 36 918,6 | 55 376,7 | 126 135,1 | 64 504,8 | 101 932,2 |
Пшеница | 7 230,1 | 1 937,6 | 56 696,1 | 12 329,0 | ||
Воды минеральные | 18 464,5 | 12 082,2 | 34 101,8 | 21 021,6 | 48 225,1 | 24 452,0 |
Шоколад | 8 388,6 | 32 862,5 | 46 836,7 | 172 252,5 | 41 089,2 | 119 660,1 |
Пиво | 13 533,2 | 9 813,6 | 46 456,1 | 28 149,8 | 40 408,4 | 19 801,4 |
Соусы | 17 159,1 | 22 078,0 | 35 153,2 | 49 102,2 | 36 296,2 | 41 546,8 |
Корма для животных | 5 962,8 | 11 760,8 | 31 237,2 | 48 572,2 | 33 587,8 | 36 288,8 |
Колбасы мясные | 12 318,4 | 26 269,5 | 32 036,2 | 77 659,1 | 30 002,1 | 54 315,9 |
Йогурт | 15 976,1 | 22 365,5 | 30 150,5 | 44 202,8 | 28 862,5 | 31 786,5 |
Мясо птицы | 1 742,8 | 3 194,2 | 17 556,5 | 29 041,2 | 26 966,6 | 33 081,0 |
Молоко и сливки не сгущенные | 6 362,8 | 5 454,5 | 20 675,1 | 20 686,4 | 26 889,2 | 21 314,7 |
Соль пищевая | 2 174,5 | 525,2 | 14 862,9 | 1 908,9 | 25 637,1 | 2 667,8 |
Макароны | 8 195,1 | 15 552,7 | 22 035,7 | 44 528,3 | 25 139,7 | 32 593,2 |
Ячмень | 5 736,3 | 1 124,3 | 15 841,8 | 3 801,9 | 23 599,9 | 4 266,7 |
Маргарин | 14 324,5 | 19 249,4 | 24 885,3 | 31 938,1 | 23 520,7 | 24 278,7 |
Жмыхи | 975,9 | 672,4 | 12 050,0 | 7 677,8 | 21 279,2 | 11 164,3 |
Рис | 9 007,6 | 6 061,9 | 21 736,7 | 16 762,7 | 18 168,0 | 12 205,3 |
Соки фруктовые, овощные | 6 719,1 | 5 922,0 | 20 779,2 | 18 310,5 | 19 439,9 | 12 336,2 |
Солод | 4 368,3 | 1 526,2 | 10 984,9 | 5 919,2 | 15 841,3 | 5 972,8 |
Кондитерские из сахара | 4 746,0 | 10 637,1 | 21 874,4 | 51 891,0 | 15 477,5 | 34 360,6 |
Консервы фруктовые | 14 410,3 | 59 233,5 | 14 170,2 | 54 153,8 | ||
Молоко и сливки сгущенные | 12 004,2 | 17 206,8 | 26 413,2 | 57 327,5 | 14 022,1 | 17 259,0 |
Сыры и творог | 3 981,3 | 12 688,2 | 14 394,8 | 43 737,4 | 11 527,1 | 29 079,8 |
Сигары | 2 509,0 | 33 367,8 | 8 243,7 | 105 464,1 | 10 975,3 | 118 758,0 |
Масло пальмовое | 4 655,5 | 5 036,8 | 10 413,3 | 9 620,2 | ||
Консервы рыбные | 5 870,3 | 16 577,8 | 10 259,4 | 12 607,9 | ||
Крупа | 1 739,1 | 910,5 | 8 449,3 | 5 181,3 | 9 314,7 | 5 348,8 |
Воды природные | 2 634 441 | 1 563,3 | 1 248 319 | 2 804,0 | 8 491,7 | 2 907,1 |
Зерно злаков | 7 189,2 | 6 439,7 | 7 615,5 | 5 503,4 | ||
Экстракт солодовый | 6 539,1 | 23 582,8 | 6 977,2 | 17 212,2 | ||
Кукуруза | 6 697,9 | 1 757,3 | 6 651,3 | 1 549,0 | ||
Мука пшеничная | 2 181,2 | 1 076,2 | 5 743,0 | 1 725,3 | ||
Бананы | 7 929,2 | 7 934,5 | 5 610,6 | 4 526,8 | ||
Масло соевое | 651,7 | 396,7 | 5 409,2 | 3 668,0 | ||
Рыба мороженая | 3 251,5 | 4 183,2 | 6 972,7 | 10 166,4 | 513,8 | 7 477,8 |
Джемы | 4 817,4 | 8 401,1 | 5 175,0 | 6 439,7 | ||
Соевые бобы | 1 623,2 | 989,2 | 4 824,0 | 2 440,4 | ||
Консервы мясные | 5 539,3 | 12 707,8 | 4 578,5 | 8 339,2 | ||
Семена подсолнечника | 5 262,2 | 2 531,4 | 13 509,6 | 5 519,1 | 4 534,3 | 2 808,4 |
Спирт этиловый (менее 80%) | 3 977,7 | 8 786,0 | 18 699,0 | 39 920,6 | 4 206,6 | 7 542,4 |
Семена льна | 6 587,5 | 2 899,9 | 4 044,3 | 1 611,8 | ||
Фруктоза | 4 790,8 | 2 846,6 | 3 897,2 | 2 133,9 | ||
Мука из прочих злаков | 3 096,2 | 755,7 | 3 693,0 | 660,5 | ||
Хлопья кукурузные | 3 308,4 | 8 023,7 | 3 370,4 | 5 975,2 | ||
Овощи бобовые сушеные | 2 651,0 | 2 015,1 | 3 181,1 | 1 976,5 | ||
Супы | 3 589,2 | 10 970,2 | 3 028,4 | 8 203,4 | ||
Сливочное масло | 3 299,9 | 10 622,6 | 2 710,9 | 5 546,3 | ||
Экстракты чая | 2 333,2 | 22 551,7 | 2 647,6 | 17 900,5 | ||
Чай | 2 804,5 | 21 595,3 | 2 321,1 | 14 247,4 | ||
Крахмал | 1 826,6 | 1 310,7 | 2 251,8 | 1 147,2 | ||
Орехи | 9,9 | 50,7 | 10 318,6 | 3 141,8 | 2 234,0 | 2 553,3 |
Масло рапсовое | 4 637,4 | 3 185,1 | 1 825,8 | 1 103,5 | ||
Жиры животные | 92,9 | 134,7 | 1 807,3 | 1 861,3 | ||
Яйца птиц | 2 343,4 | 6 181,5 | 1 802,5 | 4 132,8 | ||
Сахар | 10 745,5 | 8 592,6 | 3 238,6 | 2 537,1 | 1 145,8 | 1 034,9 |
КРС живой | 1 465,3 | 3 110,0 | 1 010,6 | 4 002,2 | ||
Рыба сушеная | 425,7 | 3 342,4 | 653,1 | 3 033,2 | ||
Домашняя птица живая | 305,6 | 4 657,1 | 336,9 | 4 297,1 | ||
Консервы ракообразных | 362,6 | 2 809,8 | 288,0 | 2 032,1 | ||
Перец | 41,0 | 13,3 | 203,6 | 1 727,2 | ||
Картофель | 40 644,4 | 7 336,8 | 866,3 | 744,1 | ||
Меласса (патока) | 5 919,0 | 592,6 | 288,2 | 31,7 |
В 2015 году поставки из России аграрной продукции составили 1 млрд долл. Они сократились на 444,6 млн долл., в то время как встречные казахстанские поставки уменьшились на 54,4 млн долл. В результате разрыв во взаимных поставках понизился с 4,96 раза в 2014 году до 4,3 раза в 2015 году.
Анализ показывает, что рынки двух стран начинают лучше понимать друг друга, чутче реагировать на изменение спроса. Характерным является переход по целому ряду позиций на взаимные поставки и сокращения импорта из третьих стран. Российские поставки, как правило, состоят из крупных партий. И если для казахстанских поставщиков в начальный период были характерны мелкие партии, то, почувствовав вкус, узнав лучше спрос, вызывая повышенное доверие, они увеличивают объемы, по некоторым позициям в разы. Взаимный рынок движется к гармонизации. Очевидно, теперь не следует ожидать спонтанных поставок, элементов торговых войн. У потребителей двух стран расширились возможности выбора товаров на свой вкус, хорошего сочетания цены-качества. В этом был один из важнейших элементов общего рынка.
В последние годы казахстанские аграрии активнее стали осваивать китайский рынок. В 2015 году в Китай поставлено более 266 тыс. т аграрной продукции, в том числе 128,7 тыс. т пшеницы, 65,8 тыс. т семян подсолнечника, 26,7 тыс. т семян прочих масличных, 14,9 тыс. т растений для фармации, 7,4 тыс. т подсолнечного масла, 5,4 тыс. т отрубей, 4,5 тыс. т рапсового масла, 2,3 тыс. т шоколада, 2,2 тыс. т кондитерских изделий из сахара, 2 тыс. т мучных кондитерских, 1,9 тыс. муки, 1,4 тыс. т минеральной воды, 1,1 тыс. т вин, 1 тыс. т мороженой рыбы, 0,2 т. т меда. Показатели 2015 года (266 тыс. т) несколько ниже уровня 2014 года (378,6 тыс. т). Отрадным является открытие более широкого доступа на китайский рынок пшеницы, возможность поставлять не в мешках, а зерновозами. Это улучшает логистику, позволяет нарастить объемы поставок. В целом, перспективность китайского рынка для казахстанских аграриев остается обнадеживающей.
Продолжение в следующем пятничном номере