Мировой кризис: быть или не быть?
682
Дамир Айдаров
Таблица 1. Как менялись прогнозы МВФ по ВВП на 2015 год | ||||||||||
Регион | Январь, 2014* | Апрель, 2014* | Разница** | Июль, 2014* | Разница** | Октябрь, 2014* | Разница** | Январь, 2015* | Разница** | Всего разница |
Мир | 3,9% | 3,9% | 0,0% | 4,0% | 0,1% | 3,8% | -0,2% | 3,5% | -0,3% | -0,4% |
США | 3,0% | 3,0% | 0,0% | 3,0% | 0,0% | 3,1% | 0,1% | 3,6% | 0,5% | 0,6% |
Еврозона | 1,4% | 1,5% | 0,1% | 1,5% | 0,0% | 1,3% | -0,2% | 1,3% | -0,2% | -0,1% |
Япония | 1,0% | 1,0% | 0,0% | 1,1% | 0,1% | 0,8% | -0,3% | 0,6% | -0,2% | -0,4% |
Великобритания | 2,2% | 2,5% | 0,3% | 2,7% | 0,2% | 2,7% | 0,0% | 2,7% | 0,0% | 0,5% |
Канада | 2,4% | 2,4% | 0,0% | 2,4% | 0,0% | 2,4% | 0,0% | 2,3% | -0,1% | -0,1% |
Развивающиеся страны | 5,4% | 5,3% | -0,1% | 5,2% | -0,1% | 5,0% | -0,2% | 4,3% | -0,6% | -1,1% |
в т.ч. Россия | 2,5% | 2,3% | -0,2% | 1,0% | -1,3% | 0,5% | -0,5% | -3,0% | -3,5% | -5,5% |
Примечание: * - дата прогноза, ** - разница с предыдущим прогнозом |