В октябре сборная РК провела два выездных матча отборочного турнира чемпионата Европы-2024
Сборная Казахстана по футболу улучшила положение в рейтинге национальных команд ФИФА, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.
В обновленной версии табеля о рангах подопечные Магомеда Адиева поднялись с 100-го на 98-е место с показателем 1219.65 очков.
Топ-3 по-прежнему составляют Аргентина, Франция и Бразилия.
Рейтинг ФИФА от 26 октября 2023 года:
1 (1). Аргентина — 1861.29
2 (2). Франция — 1853.11
3 (3). Бразилия — 1812.2
4 (4). Англия — 1807.88
5 (5). Бельгия — 1793.71
6 (8). Португалия — 1739.83
7 (7). Нидерланды — 1739.26
8 (10). Испания — 1725.97
9 (9). Италия — 1717.81
10 (6). Хорватия — 1711.88
22 (24). Украина — 1549.33
39 (39). Россия — 1497.63
73 (75). Узбекистан — 1333.09
76 (79). Грузия — 1312.14
95 (91). Армения — 1234.25
97 (96). Кыргызстан — 1224.03
98 (100). Казахстан — 1219.65
100 (105). Беларусь — 1212.52
109 (110). Таджикистан — 1187.23
118 (115). Эстония — 1159.33
120 (121). Азербайджан — 1155.91
132 (136). Латвия — 1101.7
134 (143). Литва — 1098.48
141 (140). Туркменистан — 1086.12
157 (159). Молдова — 1018.45.
Напомним, что в октябре сборная Казахстана провела два выездных матча отборочного турнира чемпионата Европы-2024: против Дании (1:3) и Финляндии (2:1).
В ноябре национальная команда проведет домашнюю встречу с Сан-Марино и сыграет в гостях со Словенией.